/ Dataset / pencapaian-peserta-kb-aktif-dan-baru-menurut-metode-kontrasepsi-di-kecamatan-siluq-ngurai-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:a1dbb9c7-77f8-436f-9de2-3fb53e1c665d |
Dataset Dipublikasikan: 2025-07-29T02:42:04.720758 |
Dataset Diperbarui: 2025-07-29T02:42:04.691007 |
Dataset Id: a1dbb9c7-77f8-436f-9de2-3fb53e1c665d |
Judul | : | PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI KECAMATAN SILUQ NGURAI 2024 |
Deskripsi | : | BERISI DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI KECAMATAN SILUQ NGURAI 2024 |
Ukuran File | : | 10.166 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 KECAMATAN SILUQ NGURAI KUTAI BARAT |
Source | : | |
Pembuat | : | PENYULUH KB KECAMATAN SILUQ NGURAI |
Email Pembuat | : | siluqngurai@kutaibaratkab.go.id |
Pengelola | : | MINATI |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-07-29T02:40:30.227942 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-07-29T02:42:05.025466 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?